https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_median_age
List of countries by median age
This article is a list of countries by median age.
Methodology[edit]
Median age is the age that divides a population into two numerically equally sized groups - that is, half the people are younger than this age and half are older. It is a single index that summarizes the age distribution of a population.[1]
Currently, the median age ranges from a low of about 15 in Niger to 40 or more in most European countries, Canada, Japan and South Korea.[2] The median age for women tends to be much greater than that of men in some of the ex-Soviet republics, while in the Global South the difference is far smaller or is reversed.
Countries[edit]
| Country/Territory | Rank | Median (Years) | Male (Years) | Female (Years) |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | |
| 95 | 32.9 | 31.6 | 34.3 | |
| 139 | 28.1 | 27.8 | 28.4 | |
| 155 | 25.5 | 25.1 | 26.0 | |
| 10 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | |
| 227 | 15.9 | 15.4 | 16.3 | |
| 81 | 34.8 | 32.9 | 36.7 | |
| 104 | 31.9 | 30.0 | 33.5 | |
| 106 | 31.7 | 30.5 | 32.9 | |
| 78 | 35.1 | 33.3 | 36.9 | |
| 55 | 39.3 | 37.5 | 41.1 | |
| 58 | 38.7 | 37.9 | 39.5 | |
| 13 | 44.0 | 42.8 | 45.1 | |
| 100 | 32.3 | 30.8 | 33.0 | |
| 102 | 32.0 | 30.9 | 33.2 | |
| 99 | 32.3 | 33.8 | 29.5 | |
| 147 | 26.7 | 26.0 | 27.3 | |
| 59 | 38.6 | 37.5 | 39.8 | |
| 51 | 40.0 | 37.1 | 43.1 | |
| 39 | 41.4 | 40.2 | 42.7 | |
| 177 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | |
| 214 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | |
| 17 | 43.4 | 41.5 | 45.3 | |
| 143 | 27.6 | 28.2 | 27.1 | |
| 164 | 24.3 | 23.6 | 25.0 | |
| 32 | 42.1 | 40.5 | 43.5 | |
| 161 | 24.5 | 23.5 | 25.6 | |
| 97 | 32.6 | 31.1 | 32.8 | |
| 72 | 36.5 | 36.3 | 36.6 | |
| 117 | 30.2 | 29.7 | 30.7 | |
| 21 | 42.7 | 40.9 | 44.7 | |
| 220 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | |
| 136 | 28.2 | 27.4 | 29.0 | |
| 224 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | |
| 156 | 25.4 | 24.6 | 26.2 | |
| 157 | 25.3 | 24.6 | 26.0 | |
| 211 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | |
| 29 | 42.2 | 40.9 | 43.5 | |
| 52 | 40.0 | 39.3 | 40.7 | |
| 197 | 19.7 | 19.4 | 20.0 | |
| 218 | 17.8 | 16.8 | 18.8 | |
| 85 | 34.4 | 33.2 | 35.6 | |
| 67 | 37.4 | 36.5 | 38.4 | |
| 119 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | |
| 193 | 19.9 | 19.2 | 20.5 | |
| 210 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | |
| 201 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | |
| 73 | 36.5 | 36.0 | 37.0 | |
| 109 | 31.3 | 30.8 | 31.8 | |
| 188 | 20.9 | 21.0 | 20.9 | |
| 19 | 43.0 | 41.1 | 45.0 | |
| 37 | 41.5 | 40.1 | 42.6 | |
| 74 | 36.1 | 33.5 | 39.7 | |
| 68 | 36.8 | 35.5 | 38.3 | |
| 33 | 42.1 | 40.8 | 43.4 | |
| 30 | 42.2 | 41.2 | 43.2 | |
| 168 | 23.9 | 22.1 | 25.3 | |
| 90 | 33.5 | 33.0 | 34.0 | |
| 137 | 28.1 | 27.9 | 28.3 | |
| 142 | 27.7 | 27.0 | 28.4 | |
| 167 | 23.9 | 23.6 | 24.2 | |
| 146 | 27.1 | 25.6 | 28.6 | |
| 196 | 19.8 | 19.3 | 20.3 | |
| 200 | 19.7 | 19.2 | 20.1 | |
| 22 | 42.7 | 39.4 | 46.1 | |
| 182 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | |
| 216 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | |
| 20 | 42.9 | 41.5 | 44.3 | |
| 66 | 37.6 | 37.1 | 38.3 | |
| 127 | 28.9 | 28.7 | 29.1 | |
| 26 | 42.5 | 40.9 | 44.3 | |
| 40 | 41.4 | 39.6 | 43.1 | |
| 104 | 31.9 | 31.7 | 32.1 | |
| 209 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | |
| 187 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | |
| 223 | 17.2 | 16.8 | 17.5 | |
| 60 | 38.1 | 35.3 | 40.9 | |
| 3 | 47.1 | 46.0 | 48.2 | |
| 185 | 21.1 | 20.6 | 21.6 | |
| 83 | 34.7 | 33.8 | 35.7 | |
| 6 | 44.5 | 43.5 | 45.6 | |
| 87 | 33.9 | 35.0 | 32.7 | |
| 108 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | |
| 126 | 29.0 | 28.3 | 29.7 | |
| 180 | 22.1 | 21.4 | 22.8 | |
| 14 | 43.8 | 42.5 | 45.1 | |
| 190 | 20.1 | 19.7 | 20.6 | |
| 205 | 18.9 | 18.7 | 19.1 | |
| 150 | 26.2 | 25.9 | 26.6 | |
| 173 | 23.0 | 22.7 | 23.2 | |
| 174 | 23.0 | 22.6 | 23.3 | |
| 8 | 44.4 | 43.5 | 45.0 | |
| 28 | 42.3 | 40.4 | 44.3 | |
| 71 | 36.5 | 35.9 | 37.1 | |
| 138 | 28.1 | 27.2 | 28.6 | |
| 117 | 30.2 | 29.6 | 30.8 | |
| 115 | 30.3 | 30.0 | 30.5 | |
| 192 | 20.0 | 19.8 | 20.3 | |
| 69 | 36.8 | 36.4 | 37.1 | |
| 11 | 44.2 | 43.3 | 44.9 | |
| 120 | 29.9 | 29.3 | 30.6 | |
| 5 | 45.5 | 44.4 | 46.5 | |
| 151 | 26.0 | 25.5 | 26.5 | |
| 2 | 47.3 | 46.0 | 48.7 | |
| 62 | 38.0 | 36.3 | 40.7 | |
| 178 | 22.5 | 22.9 | 22.0 | |
| 111 | 30.6 | 29.3 | 31.9 | |
| 198 | 19.7 | 19.6 | 19.9 | |
| 159 | 24.6 | 23.8 | 25.5 | |
| 86 | 34.0 | 32.5 | 35.6 | |
| 36 | 41.8 | 40.2 | 43.4 | |
| 125 | 29.1 | 28.8 | 29.5 | |
| 122 | 29.3 | 30.4 | 27.4 | |
| 148 | 26.5 | 25.4 | 27.6 | |
| 172 | 23.0 | 22.7 | 23.3 | |
| 16 | 43.6 | 39.7 | 46.9 | |
| 112 | 30.5 | 29.9 | 31.1 | |
| 165 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| 217 | 17.8 | 17.5 | 18.0 | |
| 128 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | |
| 18 | 43.2 | 41.7 | 44.5 | |
| 15 | 43.7 | 39.7 | 47.1 | |
| 54 | 39.3 | 38.7 | 39.9 | |
| 56 | 39.3 | 39.5 | 39.1 | |
| 63 | 37.9 | 36.8 | 39.0 | |
| 199 | 19.7 | 19.5 | 19.9 | |
| 226 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | |
| 130 | 28.5 | 28.2 | 28.8 | |
| 134 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | |
| 228 | 15.8 | 15.1 | 16.4 | |
| 35 | 41.8 | 40.8 | 43.0 | |
| 176 | 22.9 | 22.8 | 23.0 | |
| 189 | 20.5 | 19.5 | 21.4 | |
| 77 | 35.3 | 34.2 | 36.3 | |
| 130 | 28.3 | 27.2 | 29.4 | |
| 158 | 25.1 | 24.4 | 25.8 | |
| 70 | 36.7 | 34.9 | 38.6 | |
| 1 | 53.1 | 51.7 | 54.5 | |
| 133 | 28.3 | 27.5 | 29.2 | |
| 45 | 40.7 | 39.9 | 41.8 | |
| 93 | 33.2 | 32.6 | 33.7 | |
| 123 | 29.3 | 28.6 | 29.9 | |
| 222 | 17.2 | 16.6 | 17.8 | |
| 183 | 21.2 | 20.4 | 21.9 | |
| 149 | 26.4 | 27.0 | 25.7 | |
| 166 | 24.1 | 22.8 | 25.3 | |
| 24 | 42.6 | 41.5 | 43.6 | |
| 102 | 32.0 | 31.3 | 32.7 | |
| 64 | 37.9 | 37.1 | 38.8 | |
| 152 | 25.7 | 24.8 | 26.6 | |
| 212 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | |
| 230 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | |
| 89 | 33.6 | 32.8 | 34.4 | |
| 57 | 39.2 | 38.4 | 40.0 | |
| 154 | 25.6 | 26.6 | 24.2 | |
| 169 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | |
| 91 | 33.4 | 32.7 | 35.0 | |
| 124 | 29.2 | 28.8 | 29.6 | |
| 171 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | |
| 135 | 28.2 | 28.0 | 28.5 | |
| 140 | 28.0 | 27.2 | 28.8 | |
| 170 | 23.5 | 23.1 | 24.0 | |
| 46 | 40.7 | 39.0 | 42.4 | |
| 31 | 42.2 | 40.2 | 44.4 | |
| 38 | 41.5 | 39.5 | 43.2 | |
| 93 | 33.2 | 34.3 | 28.1 | |
| 42 | 41.1 | 39.7 | 42.6 | |
| 53 | 39.6 | 36.6 | 42.5 | |
| 203 | 19.0 | 18.3 | 19.8 | |
| 12 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | |
| 34 | 41.9 | 42.0 | 41.9 | |
| 80 | 35.0 | 35.2 | 34.8 | |
| 82 | 34.8 | 33.7 | 36.0 | |
| 98 | 32.5 | 31.6 | 33.4 | |
| 4 | 46.5 | 46.0 | 47.0 | |
| 88 | 33.6 | 33.8 | 33.4 | |
| 162 | 24.4 | 24.1 | 24.6 | |
| 9 | 44.4 | 43.3 | 45.4 | |
| 213 | 18.4 | 18.0 | 18.8 | |
| 144 | 27.5 | 28.2 | 26.7 | |
| 208 | 18.8 | 18.0 | 19.7 | |
| 25 | 42.6 | 40.9 | 44.3 | |
| 76 | 35.4 | 34.9 | 36.0 | |
| 204 | 19.0 | 18.4 | 19.6 | |
| 84 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | |
| 43 | 41.0 | 39.9 | 42.0 | |
| 49 | 40.5 | 38.8 | 42.3 | |
| 7 | 44.5 | 42.8 | 46.2 | |
| 179 | 22.5 | 22.3 | 22.8 | |
| 215 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | |
| 145 | 27.1 | 26.9 | 27.3 | |
| 221 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | |
| 23 | 42.7 | 41.5 | 43.9 | |
| 96 | 32.8 | 31.5 | 34.0 | |
| 194 | 19.9 | 19.7 | 20.1 | |
| 121 | 29.8 | 29.4 | 30.2 | |
| 41 | 41.2 | 40.2 | 42.2 | |
| 27 | 42.4 | 41.4 | 43.4 | |
| 163 | 24.3 | 23.9 | 24.8 | |
| 47 | 40.7 | 40.0 | 41.5 | |
| 160 | 24.5 | 23.9 | 25.1 | |
| 219 | 17.7 | 17.5 | 18.0 | |
| 65 | 37.7 | 36.6 | 38.7 | |
| 206 | 18.9 | 18.3 | 19.6 | |
| 195 | 19.8 | 19.5 | 20.1 | |
| 175 | 23.0 | 22.5 | 23.4 | |
| 75 | 36.0 | 35.6 | 36.6 | |
| 107 | 31.6 | 31.0 | 32.2 | |
| 110 | 30.9 | 30.5 | 31.4 | |
| 140 | 27.9 | 27.5 | 28.4 | |
| 92 | 33.3 | 33.6 | 33.0 | |
| 153 | 25.7 | 24.7 | 26.9 | |
| 229 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | |
| 48 | 40.6 | 37.4 | 43.7 | |
| 115 | 30.3 | 32.1 | 25.0 | |
| 50 | 40.5 | 39.3 | 41.7 | |
| 61 | 38.1 | 36.8 | 39.4 | |
| 79 | 35.0 | 33.1 | 36.7 | |
| 129 | 28.6 | 28.0 | 29.2 | |
| 181 | 22.0 | 21.6 | 22.4 | |
| 132 | 28.3 | 27.6 | 29.0 | |
| 112 | 30.5 | 29.4 | 31.7 | |
| 44 | 41.0 | 39.9 | 41.9 | |
| 101 | 32.2 | 31.3 | 33.4 | |
| 186 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | |
| 184 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | |
| 114 | 30.4 | 29.6 | 31.1 | |
| 202 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | |
| 225 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | |
| 191 | 20.0 | 19.6 | 20.4 |
No comments:
Post a Comment